主要业务
一、检验检测:压力仪器仪表的检验检测及其他仪表的环境试验
(一)压力仪表型式检验
1、1000MPa以下(含1000MPa)的精密和一般压力表(包含压力真空表);
2、250MPa以下(含250MPa)的活塞式压力计(包括压力发生器)﹑浮球式压力计;
3、1000MPa(含1000MPa)的特殊压力表;
4、压力传感器﹑数字压力计;
5、二等以下(含二等)的精密和工业微压计(包括补偿式微压计﹑液体玻璃微压计等);
6、压力变送器﹑压力记录仪;
7、压力控制器(包含压力开关);
8、压力校验器。
(二)项目检验
1、产品委托检验
2、环境实验
二、检定/校准
序号 | 计量器具名称 | 准确度 | 等级 | 测量范围 | 备注 |
1 | 压力真空计 | 0.05% | 二等 | (-0.1~0.25)MPa |
|
2 | 标准活塞式压力计 | 0.02% | 一等 | (0.04~0.6)MPa |
|
(0.1~6)MPa |
|
(1~60)MPa |
|
(5~250)MPa |
|
0.05% | 二等 | (0.04~0.6)MPa |
|
(0.1~6)MPa |
|
(1~60)MPa |
|
(5~250)MPa |
|
3 | 带液柱平衡活塞式压力计 |
| 一、二等 | (0~0.4)MPa |
|
4 | 液体压力计 | 0.05%以下 | 二等以下 | (0~25)kPa |
|
工作用 | 1.0、1.5、2.5级 | (0~25)kPa |
|
(0~250)kPa |
|
5 | 倾斜式微压计 |
| 工作用 | (0~2000)Pa |
|
6 | 标准活塞式压力真空计 | 0.02% | 一等 | (-0.1~0.25)MPa |
|
7 | 氧气表、乙炔表 |
| 2.5、4级 | (0~25)MPa |
|
8 | 补偿式微压计 |
| 一等 | (0~1500)Pa (0~2500)Pa |
|
| 二等 | (-1500~+1500)Pa |
|
| 二等 | (-2500~+2500)Pa |
|
| 工作用 | (0~1500)Pa (0~2500)Pa |
|
9 | 标准血压计 |
| 0.16级 | (0~50)kPa |
|
10 | 精密血压表 |
| 0.25级 | (0~40)kPa |
|
11 | 精密压力表 | 0.25%以下 | 0.06、0.1、0.16级 | (0.04~60)MPa |
|
(100~250)MPa |
|
0.2、0.25、0.4级 | (0.04~60)MPa |
|
(100~250)MPa |
|
0.2、0.25级 | (0.04~60)MPa |
|
(100~250)MPa |
|
12 | 压力表 |
| 1,1.6,2.5,4级 | (0.04~60)MPa |
|
(0~250)MPa |
|
(400~1000)MPa |
|
13 | 标准压力发生器 | 0.05% |
| 200kPa |
|
14 | 压力表校验器 |
|
| 6MPa |
|
60MPa |
|
250MPa |
|
15 | 电讯号压力表 |
| 1,1.6,2.5级 | (-0.1~60)MPa |
|
16 | 膜盒压力表 |
| 2.5级以下 | (-60000~+60000)Pa |
|
17 | 压力变送器 |
| 0.1,0.05级 | (-0.1~60)MPa |
|
0.2,0.5,1级 | (-0.1~60)MPa |
|
0.1,0.05级 | (100~250)MPa |
|
0.2,0.5,1级 | (100~250)MPa |
|
序号 | 计量器具名称 | 准确度 | 等级 | 测量范围 | 备注 |
18 | 数字压力计 |
| 0.02,0.05级 | (-0.1~60)MPa |
|
(100~250)MPa |
0.1,0.2,0.5,1级 | (-0.1~60)MPa |
(100~250)MPa |
19 | 压力传感器 |
| 0.05,0.1级 | (-0.1~60)MPa | 静态 |
0.05,0.1级 | (100~250)MPa |
|
0.1,0.2,0.5,1级 | (-0.1~60)MPa |
(100~250)MPa |
20 | 电动Ⅱ,Ⅲ型(差)压力变送器 |
| 0.1,0.05级 | (-0.1~60)MPa |
|
0.2,0.5,1级 | (-0.1~60)MPa |
0.1,0.05级 | (100~250)MPa |
0.2,0.5,1级 | (100~250)MPa |
21 | 数字式电子血压计 |
|
| (0~40)kPa | 静态 |
22 | 血压计、血压表 |
|
| (0~40)kPa |
|
23 | 压力控制器 |
|
|
|
|
24 | 真空表 |
| 1,1.6,2.5,4级 | (-0.1~0)MPa |
|
25 | 精密真空表 |
| 0.1,0.16级 | (-0.1~0)MPa |
|
0.2,0.25,0.4级 | (-0.1~0)MPa |
序号 | 计量器具名称 | 准确度 | 等级 | 测量范围 | 备注 |
26 | 直流标准电压源 |
| 0.002级以下 | (0~1000)V |
|
27 | 直流标准电流源 |
| 0.02~0.1级 | 0.01mA~20A |
|
28 | 直流稳压源 | 0.1%以下 | 0.1,0.2,0.5,1级 | (0~100)V (0~10)A |
(0.01~0.05)% |
| (0~100)V (0~10)A |
29 | 交流标准电流源 |
| 0.02~0.1级 | 0.01mA~20A |
|
30 | 交流稳压源 | 0.1%以下 |
| 3kW以下 |
|
(0.01~0.05)% |
| (3~10)3kW |
31 | 高阻标准电阻 |
| 0.01级以下 | (1~105)M |
32 | 直流数字电压表 |
| 0.005级 | (0~1000)V |
|
0.001~0.002级 | (0~1000)V |
0.005级 | (0~1000)V |
0.005~0.01级 | (0~1000)V |
0.01~0.05级 | (0~1000)V |
0.05级以下 | (0~1000)V |
33 | 直流数字电流表 |
| 0.002~0.01级 | 0.1mA~2A |
|
0.01级以下 | 0.1mA~2A |
34 | 数字式微欧计 |
| (0.05~0.2)% | 0.002~200k |
|
35 | 数字功率表 |
| 0.1级以下 | (0~50)A、(0~400)V | 单项 |
0.1级以下 | (0~50)A、(0~400)V | 三相 |
0.02~0.05级 | (0.25~50)A (15~600)V |
|
36 | 三表校验仪 |
| 0.05级以下 | (0~100)V(0~30)A (0~100)M |
|
序号 | 计量器具名称 | 准确度 | 等级 | 测量范围 | 备注 |
37 | 综合校验仪 |
| 0.05级以下 | (0~5)V(0~20)mA |
|
38 | 钳形电流表校验仪 |
| 0.1级以下 | (0~600)V(0~1000)mA |
|
39 | 现场多功能校验仪 |
|
| (0~1000)V (0~2)A |
|
40 | 电表检定装置 |
| 2.5级 | (0~600)V (0~1000)A |
|
41 | 钳形电流表 |
| 0.02~0.1级 | 0.01mA~20A |
|
42 | 数字电流电压表 |
| 0.5级以下 |
|
|
43 | 电量变送器 | (0.01~0.05)% |
|
|
|
44 | 自动平衡显示仪表 |
| 0.5级及其以下 | 全量程 |
|
45 | 温度仪表检定仪 | 0.05% |
| 0.1μV~2.11111V |
|
46 | 通用温升测量装置 | 0.5%、1% |
| (50~1600)V |
|
注:流量、温度、化学三大类的计量器具检定校准项目已经过陕西省质量技术监督局考核通过。我单位承接其他计量器具的代送检业务。
三、产品经营

